Dettagli:
|
Tipo di scongelamento: | Sbrinamento manuale | Dimensioni (L x P x H (pollici): | 673*705*460 mm |
---|---|---|---|
Potenza (W): | 75 | Voltaggio (V): | 220 |
Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Garanzia: | 1 anno |
Tipo: | Compatto | Materiale: | di plastica |
Caratteristica: | Compressore, ecologico | Installazione: | Portatile |
Capacità congelatore: | 0 | Capacità del frigorifero: | 65L |
Valutazione di rendimento energetico: | Grado 1 | Applicazione: | Auto, Commerciale, Garage, Hotel, Domestico, Outdoor, RV, bevande refrigeranti frutta |
Fonte di alimentazione: | elettrico | Tipo di refrigerazione: | Aria di raffreddamento |
Controllato tramite app: | - No, no. | Moffa privata: | - No, no. |
Voltaggio: | 110-240V | Potenza: | 75W |
Colore: | personalizzato | Stile: | Il lusso moderno |
Imballaggio: | Cartucce | Produttori OEM: | Accettato |
Funzione: | intrattenimento di raffreddamento |
Modello | SCT-65 |
Colore | Bianco / Nero |
Consumo di energia | 0.39 kwh/24h |
Noise | 36 dB ((A) |
Input di potenza | 110V/220V 50Hz/60Hz |
Peso netto | 33.5 kg |
Peso lordo | 48.5 kg |
Controllo delle operazioni | Controllo meccanico delle manopole |
Metodo di controllo della temperatura | Servizi elettronici |
Modalità frigorifero | raffreddamento diretto |
Agente frigorifero | R600a |
Volume del raffreddatore | 65L |
Parametri wireless | 12V/2A |
Parametri USB | 5V/1A+5V/2.1A |
Temperatura di conservazione a freddo. | 1~8°C |
Temperatura di raffreddamento. | 6~12°C |
Dimensione del prodotto | 670*704*457 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 770*735*475 mm |
Contenitore di carico | 84 PCS/20GP, 225 PCS/40HQ |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 17849985155