Dettagli:
|
Capacità (BTU): | < 6 000 | EER: | <2 |
---|---|---|---|
Tipo di potenza: | Climatizzazione | Voltaggio (V): | 220 |
Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Garanzia: | 1 anno |
Tipo: | Condizionatori d'aria fissati al muro spaccati | Raffreddamento/riscaldamento: | Raffreddamento/riscaldamento |
Applicazione: | Alberghieri, commerciali, domestici | Fonte di alimentazione: | Elettrico, elettrico |
Controllo a distanza: | - No, no. | Controllato tramite app: | - Sì, sì. |
Dimensione raccomandata della stanza (piedi quadrati): | 25 | Frequenza a frequenza fissa/variabile: | A frequenza fissa |
Moffa privata: | - Sì, sì. | Funzione: | Riscaldamento\Riscaldamento |
Caratteristica: | Funzionalità multifunzione | Marchio: | Primo |
Periodo di garanzia della qualità: | 1yeas | capacità di raffreddamento: | 7200w |
Agente frigorifero: | R32 | Potenza del cavallo: | 3 |
Nome del prodotto: | TVCondizionatore |
Unità interna del condizionatore d'aria | 2000 x 405 x 238 mm | Fann esterno | 927 x 721 x 318 mm |
Decibel interno | 22 ¢ 42 - 47 dB (A) | Decibel esterno | 48 - 56 ((dB ((A)) |
Peso interno | 60 kg | Peso interno | 20 kg |
Lunghezza della presa d'aria | 1788 mm | Agente frigorifero | R32 |
Frequenza | conversione di frequenza | Volume del flusso d'aria | 1300 m3/h |
Potenza di riscaldamento elettrica ausiliaria | 2300 W | Efficienza energetica | Grado uno |
capacità di riscaldamento | 9400 W | Controllo della temperatura preciso | Sostegno |
Potenza di riscaldamento | 3000 ((260 - 3980W) | Relazione di efficienza della funzione di conversione di frequenza | 3.9 ((APF) |
capacità di raffreddamento | 7200 W | Potenza di cavallo | 3 |
Potenza di raffreddamento | 2320 ((300 - 3550) W | Flusso d'aria intelligente | Su e giù, a destra e a sinistra. |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 17849985155