Dettagli:
|
Specificativi del prodotto: | 1055*585*460 mm ((Altezza del piede 75) | Specificità del pacchetto: | 1115 mm*660 mm*505 mm |
---|---|---|---|
Peso lordo (chilogrammi): | 45 kg | Volume del frigorifero: | 65+28=93L |
Camera fredda sinistra: | 1 ~ 8 °C ((65L) | Camera fredda destra: | 6 ~ 12 °C ((28L) |
Consumo di energia: | 0.35KWh/24h | Noise: | 36 dB |
Voltaggio di ingresso: | 220V/110V | Vacanze: | Ringraziamento |
Modello | SCT-90 |
Colore | Bianco / Nero |
Personalizzazione | Aspetto/funzione/imballaggio |
Descrizione della funzione | Frigorifero / presa elettrica / ricarica wireless / caricabatterie USB / presa d'acqua |
Consumo di energia | 0.41 kwh/24h |
Noise | 36 dB ((A) |
Input di potenza | 110V/220V 50Hz/60Hz |
Peso netto | 39 kg |
Peso lordo | 45 kg |
Controllo delle operazioni | Controllo meccanico delle manopole |
Metodo di controllo della temperatura | Servizi elettronici |
Modalità frigorifero | raffreddamento diretto |
Agente frigorifero | R600a |
Volume del raffreddatore | 65L+28L=93L |
Parametri wireless | 9V/2A |
Parametri USB | 5V/1A+5V/2.1A |
Temperatura di conservazione a freddo. | 3 ~ 8°C |
Temperatura di raffreddamento. | 6~16°C |
Dimensione del prodotto | 1050*585*455 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 1115*655*470 mm |
Contenitore di carico | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 17849985155