Dettagli:
|
Caratteristica: | Cabrio, regolabile (altro), pannello di controllo a led senza caricabatterie | Utilizzo specifico: | Tavolo da caffè |
---|---|---|---|
Uso generale: | Arredamento per la casa | Materiale: | plastica legata, acciaio inossidabile + vetro |
Tipo: | Arredamento del soggiorno | Imballaggio della posta: | N |
Applicazione: | Cucina, ufficio interno, soggiorno, camera da letto, sala da pranzo, bambini e bambini, hotel, appar | Stile di progettazione: | Moderno |
Apparizione: | Moderno | Folded: | - No, no. |
Funzione: | Frigorifero + caricabatterie wireless + Tavolo | Consumo di energia: | 0.41kwh/24h |
Voltaggio: | 220V/110V | Nome del prodotto: | Frigorifero per tavoli da caffè |
Materiale principale: | Acciaio + vetro temperato + plastica | Fonte di alimentazione: | elettrico |
Modello | SCT-90 f |
Colore | Bianco / Nero |
Personalizzazione | Aspetto/funzione/imballaggio |
Descrizione della funzione | Frigorifero/carica wireless/caricabatterie USB/saletta elettrica |
Consumo di energia | 0.35 kwh/24h |
Noise | 36 dB ((A) |
Input di potenza | 110V/220V 50Hz/60Hz |
Peso netto | 39 kg |
Peso lordo | 45 kg |
Controllo delle operazioni | Controllo meccanico delle manopole |
Metodo di controllo della temperatura | Servizi elettronici |
Modalità frigorifero | raffreddamento diretto |
Agente frigorifero | R600a |
Volume del raffreddatore | 65L+28L=93L |
Parametri wireless | 9V/2A |
Parametri USB | 5V/1A+5V/2.1A |
Temperatura di conservazione a freddo. | 3~12°C |
Camera di raffreddamento | -24~-12°C |
Dimensione del prodotto | 1050*585*460 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 1115*660*505 mm |
Contenitore di carico | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 17849985155