Dettagli:
|
Servizio post-vendita: | Servizio in loco dell'installazione, di manutenzione sul campo e di riparazione | Garanzia: | Un anno, due anni |
---|---|---|---|
Linguaggio operativo: | Inglese | Applicazione: | All'aperto, Hotel, Garage, Commerciale |
Fonte di alimentazione: | Elettrico, elettrico | Controllato tramite app: | - No, no. |
logo/modello: | Stampa a schermo di seta, stampa 3D | Tipo di refrigerazione: | Compressore frigorifero |
Zona di temperatura: | Doppia zona | Controllo della temperatura: | Temperatura elettronica |
Capacità: | 93L | Dimensioni (L x P x H (pollici): | 1050*585*455 mm |
Potenza (W): | 75 | Voltaggio (V): | 220 |
Consumo di energia elettrica: | 0.42kwh/24h | Sistema di raffreddamento: | raffreddamento del compressore |
Caratteristica: | luce a led | Intervallo di temperatura: | 0-8 |
Colore: | Colore personalizzabile | Pacco: | Cartucce |
Materiale: | Acciaio dipinto | Visualizzazione: | Display di controllo digitale |
Modello | SCT-90 |
Colore | Bianco / Nero |
Personalizzazione | Aspetto/funzione/imballaggio |
Descrizione della funzione | Frigorifero / presa elettrica / ricarica wireless / caricabatterie USB / presa d'acqua |
Consumo di energia | 0.41 kwh/24h |
Noise | 36 dB ((A) |
Input di potenza | 110V/220V 50Hz/60Hz |
Peso netto | 39 kg |
Peso lordo | 45 kg |
Controllo delle operazioni | Controllo meccanico delle manopole |
Metodo di controllo della temperatura | Servizi elettronici |
Modalità frigorifero | raffreddamento diretto |
Agente frigorifero | R600a |
Volume del raffreddatore | 65L+28L=93L |
Parametri wireless | 9V/2A |
Parametri USB | 5V/1A+5V/2.1A |
Temperatura di conservazione a freddo. | 3 ~ 8°C |
Temperatura di raffreddamento. | 6~16°C |
Dimensione del prodotto | 1050*585*455 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 1115*655*470 mm |
Contenitore di carico | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 17849985155